Avans (ticari temerrüt) faiz oranı 2026
2026 yılında uygulanan oran: 01.01.2026 itibarıyla %39,75.
01.01.2026 – 31.12.2026
%39,75
3095 s.K. m.2
Tüm dönemler
| Başlangıç | Bitiş | Yıllık oran | Dayanak | Not |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.12.2026 | %39,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2025 TCMB avans 39,75 (20.12.2025'ten beri); 30.06.2026'da da 39,75 → yıl ortası değişikliği yok |
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | %44,25 | 3095 s.K. m.2 | 30.06.2025 avans 44.25 (31.12.2024 oranından (49.25) 5 puan farklı) |
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | %49,25 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2024 avans 49.25 (30.06.2025: 44.25, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir) |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | %51,75 | 3095 s.K. m.2 | 30.06.2024 avans 51.75 (31.12.2023 oranından (44.25) 7.5 puan farklı) |
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | %44,25 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2023 avans 44.25 (30.06.2024: 51.75, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir) |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | %16,75 | 3095 s.K. m.2 | 30.06.2023 avans 16.75 (31.12.2022 oranından (10.75) 6 puan farklı) |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | %10,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2022 avans 10.75 (30.06.2023: 16.75, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir) |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | %15,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2021 avans 15.75 (30.06.2022: 15.75, fark < 5 puan) |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | %16,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2020 avans 16.75 (30.06.2021: 16.75, fark < 5 puan) |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | %13,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2019 avans 13.75 (30.06.2020: 10, fark < 5 puan) |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | %19,5 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2018 avans 19.5 (30.06.2019: 19.5, fark < 5 puan) |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | %19,5 | 3095 s.K. m.2 | 30.06.2018 avans 19.5 (31.12.2017 oranından (9.75) 9.75 puan farklı) |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | %9,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2017 avans 9.75 (30.06.2018: 19.5, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir) |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | %9,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2016 avans 9.75 (30.06.2017: 9.75, fark < 5 puan) |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | %10,5 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2015 avans 10.5 (30.06.2016: 10.5, fark < 5 puan) |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | %10,5 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2014 avans 10.5 (30.06.2015: 10.5, fark < 5 puan) |
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | %11,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2013 avans 11.75 (30.06.2014: 11.75, fark < 5 puan) |
| 01.01.2013 | 31.12.2013 | %13,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2012 avans 13.75 (30.06.2013: 11, fark < 5 puan) |
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | %17,75 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2011 avans 17.75 (30.06.2012: 16.5, fark < 5 puan) |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | %15 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2010 avans 15 (30.06.2011: 15, fark < 5 puan) |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | %16 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2009 avans 16 (30.06.2010: 16, fark < 5 puan) |
| 01.07.2009 | 31.12.2009 | %19 | 3095 s.K. m.2 | 30.06.2009 avans 19 (31.12.2008 oranından (27) 8 puan farklı) |
| 01.01.2009 | 30.06.2009 | %27 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2008 avans 27 (30.06.2009: 19, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir) |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | %27 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2007 avans 27 (30.06.2008: 27, fark < 5 puan) |
| 01.01.2007 | 31.12.2007 | %29 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2006 avans 29 (30.06.2007: 29, fark < 5 puan) |
| 01.01.2006 | 31.12.2006 | %25 | 3095 s.K. m.2 | 31.12.2005 avans 25 (30.06.2006: 25, fark < 5 puan) |
Sık sorulan sorular
01.01.2026 – 31.12.2026 arasında avans (ticari temerrüt) faiz oranı kaç?
Yıllık %39,75 (3095 s.K. m.2; 31.12.2025 TCMB avans 39,75 (20.12.2025'ten beri); 30.06.2026'da da 39,75 → yıl ortası değişikliği yok).
Yıl içinde oran değişirse faiz nasıl hesaplanır?
Faiz aralığı oran değişim tarihinde bölünür; her dönem kendi oranıyla hesaplanıp toplanır. Faiz hesaplama aracı bunu otomatik yapar.