Avans (ticari temerrüt) faiz oranı 2026

2026 yılında uygulanan oran: 01.01.2026 itibarıyla %39,75.

01.01.202631.12.2026

%39,75

3095 s.K. m.2

Bu oranla faiz hesapla

Tüm dönemler

BaşlangıçBitişYıllık oranDayanakNot
01.01.202631.12.2026%39,753095 s.K. m.231.12.2025 TCMB avans 39,75 (20.12.2025'ten beri); 30.06.2026'da da 39,75 → yıl ortası değişikliği yok
01.07.202531.12.2025%44,253095 s.K. m.230.06.2025 avans 44.25 (31.12.2024 oranından (49.25) 5 puan farklı)
01.01.202530.06.2025%49,253095 s.K. m.231.12.2024 avans 49.25 (30.06.2025: 44.25, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir)
01.07.202431.12.2024%51,753095 s.K. m.230.06.2024 avans 51.75 (31.12.2023 oranından (44.25) 7.5 puan farklı)
01.01.202430.06.2024%44,253095 s.K. m.231.12.2023 avans 44.25 (30.06.2024: 51.75, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir)
01.07.202331.12.2023%16,753095 s.K. m.230.06.2023 avans 16.75 (31.12.2022 oranından (10.75) 6 puan farklı)
01.01.202330.06.2023%10,753095 s.K. m.231.12.2022 avans 10.75 (30.06.2023: 16.75, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir)
01.01.202231.12.2022%15,753095 s.K. m.231.12.2021 avans 15.75 (30.06.2022: 15.75, fark < 5 puan)
01.01.202131.12.2021%16,753095 s.K. m.231.12.2020 avans 16.75 (30.06.2021: 16.75, fark < 5 puan)
01.01.202031.12.2020%13,753095 s.K. m.231.12.2019 avans 13.75 (30.06.2020: 10, fark < 5 puan)
01.01.201931.12.2019%19,53095 s.K. m.231.12.2018 avans 19.5 (30.06.2019: 19.5, fark < 5 puan)
01.07.201831.12.2018%19,53095 s.K. m.230.06.2018 avans 19.5 (31.12.2017 oranından (9.75) 9.75 puan farklı)
01.01.201830.06.2018%9,753095 s.K. m.231.12.2017 avans 9.75 (30.06.2018: 19.5, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir)
01.01.201731.12.2017%9,753095 s.K. m.231.12.2016 avans 9.75 (30.06.2017: 9.75, fark < 5 puan)
01.01.201631.12.2016%10,53095 s.K. m.231.12.2015 avans 10.5 (30.06.2016: 10.5, fark < 5 puan)
01.01.201531.12.2015%10,53095 s.K. m.231.12.2014 avans 10.5 (30.06.2015: 10.5, fark < 5 puan)
01.01.201431.12.2014%11,753095 s.K. m.231.12.2013 avans 11.75 (30.06.2014: 11.75, fark < 5 puan)
01.01.201331.12.2013%13,753095 s.K. m.231.12.2012 avans 13.75 (30.06.2013: 11, fark < 5 puan)
01.01.201231.12.2012%17,753095 s.K. m.231.12.2011 avans 17.75 (30.06.2012: 16.5, fark < 5 puan)
01.01.201131.12.2011%153095 s.K. m.231.12.2010 avans 15 (30.06.2011: 15, fark < 5 puan)
01.01.201031.12.2010%163095 s.K. m.231.12.2009 avans 16 (30.06.2010: 16, fark < 5 puan)
01.07.200931.12.2009%193095 s.K. m.230.06.2009 avans 19 (31.12.2008 oranından (27) 8 puan farklı)
01.01.200930.06.2009%273095 s.K. m.231.12.2008 avans 27 (30.06.2009: 19, fark ≥ 5 puan → yıl ortası değişir)
01.01.200831.12.2008%273095 s.K. m.231.12.2007 avans 27 (30.06.2008: 27, fark < 5 puan)
01.01.200731.12.2007%293095 s.K. m.231.12.2006 avans 29 (30.06.2007: 29, fark < 5 puan)
01.01.200631.12.2006%253095 s.K. m.231.12.2005 avans 25 (30.06.2006: 25, fark < 5 puan)

Sık sorulan sorular

01.01.2026 – 31.12.2026 arasında avans (ticari temerrüt) faiz oranı kaç?

Yıllık %39,75 (3095 s.K. m.2; 31.12.2025 TCMB avans 39,75 (20.12.2025'ten beri); 30.06.2026'da da 39,75 → yıl ortası değişikliği yok).

Yıl içinde oran değişirse faiz nasıl hesaplanır?

Faiz aralığı oran değişim tarihinde bölünür; her dönem kendi oranıyla hesaplanıp toplanır. Faiz hesaplama aracı bunu otomatik yapar.

Hata bildir

Hesap sonucunda, tarifede ya da açıklamada yanlış gördüğünüz bir şey varsa yazın. Bu sayfadaki hesap girdileri ve sonuç bildirime otomatik eklenir. Müvekkil adı gibi kişisel veri yazmayın.