2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
RG 04.11.2025/33067 ile yayımlanan, 04.11.2025 tarihinde yürürlüğe giren tarifenin hesaplamada kullanılan tabloları.
Bu tarifeyle vekalet ücreti hesapla
Üçüncü Kısım — nispi dilimler
| Sıra | Dilim | Oran |
|---|---|---|
| 1 | İlk 600.000,00 TL (0,00 – 600.000,00) | %16 |
| 2 | Sonraki 600.000,00 TL (600.000,00 – 1.200.000,00) | %15 |
| 3 | Sonraki 1.200.000,00 TL (1.200.000,00 – 2.400.000,00) | %14 |
| 4 | Sonraki 1.200.000,00 TL (2.400.000,00 – 3.600.000,00) | %13 |
| 5 | Sonraki 1.800.000,00 TL (3.600.000,00 – 5.400.000,00) | %11 |
| 6 | Sonraki 2.400.000,00 TL (5.400.000,00 – 7.800.000,00) | %8 |
| 7 | Sonraki 3.000.000,00 TL (7.800.000,00 – 10.800.000,00) | %5 |
| 8 | Sonraki 3.600.000,00 TL (10.800.000,00 – 14.400.000,00) | %3 |
| 9 | Sonraki 4.200.000,00 TL (14.400.000,00 – 18.600.000,00) | %2 |
| 10 | 18.600.000,00 TL üzeri | %1 |
İkinci Kısım — maktu ücretler
Hukuk
| Sulh hukuk mahkemesi | 30.000,00 TL |
| Asliye hukuk mahkemesi | 45.000,00 TL |
| Asliye ticaret mahkemesi | 45.000,00 TL |
| İş mahkemesi | 45.000,00 TL |
| Aile mahkemesi | 45.000,00 TL |
| Tüketici mahkemesi | 22.500,00 TL |
| Fikri ve sınai haklar mahkemesi | 55.000,00 TL |
| Ortaklığın giderilmesi ve taksim davası | 40.000,00 TL |
| Tüketici mahkemesi — kredi taksiti/faiz uyarlama davası | 20.000,00 TL |
| İhtiyati haciz/tedbir, delil tespiti vb. — dava dışı, duruşmasız | 10.000,00 TL |
| İhtiyati haciz/tedbir, delil tespiti vb. — dava dışı, duruşmalı | 12.500,00 TL |
İdari yargı
| İdare ve vergi mahkemesi (duruşmasız) | 30.000,00 TL |
| İdare ve vergi mahkemesi (duruşmalı) | 40.000,00 TL |
| Danıştay — ilk derece (duruşmasız) | 40.000,00 TL |
| Danıştay — ilk derece (duruşmalı) | 65.000,00 TL |
Ceza
| Ceza soruşturma evresi | 11.000,00 TL |
| Sulh ceza hâkimliği / infaz hâkimliği | 18.000,00 TL |
| Asliye ceza mahkemesi | 45.000,00 TL |
| Ağır ceza mahkemesi | 65.000,00 TL |
| Çocuk mahkemesi | 45.000,00 TL |
| Çocuk ağır ceza mahkemesi | 65.000,00 TL |
İcra
| İcra dairesinde takip | 9.000,00 TL |
| İcra mahkemesinde takip edilen işler | 11.000,00 TL |
| İcra mahkemesinde dava ve duruşmalı işler | 18.000,00 TL |
| Tahliyeye ilişkin icra takibi | 20.000,00 TL |
| İcra mahkemesinde ceza işleri | 15.000,00 TL |
| Çocuk teslimi / kişisel ilişki kararına muhalefet | 16.000,00 TL |
| Ortaklığın giderilmesi — satış memurluğu işleri | 18.000,00 TL |
Kanun yolu
| BAM / BİM — ilk derecede görülen dava | 35.000,00 TL |
| İstinaf — bir duruşmalı iş | 22.000,00 TL |
| İstinaf — birden fazla duruşma veya keşif | 42.000,00 TL |
| Yargıtay / Danıştay / Sayıştay temyiz duruşması | 40.000,00 TL |
Yüksek yargı
| Yargıtay — ilk derecede görülen dava | 65.000,00 TL |
| Sayıştay hesap yargılaması (duruşmasız) | 34.000,00 TL |
| Sayıştay hesap yargılaması (duruşmalı) | 65.000,00 TL |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 40.000,00 TL |
| Anayasa Mahkemesi — Yüce Divan | 120.000,00 TL |
| Anayasa Mahkemesi — bireysel başvuru (duruşmasız) | 40.000,00 TL |
| Anayasa Mahkemesi — bireysel başvuru (duruşmalı) | 80.000,00 TL |
| Anayasa Mahkemesi — diğer dava ve işler | 90.000,00 TL |
Diğer
| Askerlik Kanunu — disiplin kurulları | 27.000,00 TL |
Birinci Kısım — danışmanlık ücretleri
| Büroda sözlü danışma (ilk saat) | 4.000,00 TL |
| Büroda sözlü danışma (takip eden her saat) | 1.800,00 TL |
| Çağrı üzerine sözlü danışma (ilk saat) | 7.000,00 TL |
| Çağrı üzerine sözlü danışma (takip eden her saat) | 3.500,00 TL |
| Yazılı danışma (ilk saat) | 7.000,00 TL |
| Yazılı danışma (takip eden her saat) | 3.500,00 TL |
| Dilekçe, ihbarname, ihtarname, protesto | 6.000,00 TL |
| Kira sözleşmesi ve benzeri | 8.000,00 TL |
| Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi | 32.000,00 TL |
| Şirket ana sözleşmesi, devir/birleşme ve ticari sözleşmeler | 21.000,00 TL |
| Belgelendirme, ödeme aşamasındaki paranın tahsili, örnek çıkarma | 6.000,00 TL |
| Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, sona erdirilmesi | 12.000,00 TL |
| Sürekli sözleşmeli banka/finans kuruluşu — her bir hukuki yardım | 3.000,00 TL |
| Tüzel kişi tacir kuruluşu, ruhsat/imtiyaz, vatandaşlık işleri | 60.000,00 TL |
| Vergi uzlaşma komisyonu | 24.000,00 TL |
| Uluslararası yargı yeri (duruşmasız) | 110.000,00 TL |
| Uluslararası yargı yeri (duruşmalı) | 200.000,00 TL |
| Tüketici / hal hakem heyeti (asıl alacağı geçmemek kaydıyla) | 7.000,00 TL |
| Zorunlu sözleşmeli avukat — yapı kooperatifi (aylık) | 27.000,00 TL |
| Zorunlu sözleşmeli avukat — anonim şirket (aylık) | 45.000,00 TL |
| Özel/tüzel kişilerin sözleşmeli avukatı (aylık) | 33.000,00 TL |
| Kamu kurumlarının sözleşmeli avukatı (aylık) | 33.000,00 TL |